CNH-R02-L03-CS-06/2017
Situación actual
Fecha de actualización: 20-diciembre-2024
Contratista: Jaguar Exploración y Producción 2.3, S.A.P.I. de C.V.
Exploración
Programa Mínimo de Trabajo (PMT)
15.70% UT acreditadas Exploración
Unidades de trabajo(Exploración) | |
---|---|
Programa Mínimo de Trabajo (PMT) | 1,800.00 |
Incremento al PMT | 31,600.00 |
Período Adicional | 15,800.00 |
PMT total | 49,200.00 |
Acreditadas | 7,725.00 |
Fecha límite para concluir Programa Mínimo de Trabajo | |
---|---|
02-marzo-2026 |
Pozos | |
---|---|
Comprometidos | 2 |
Terminados | 1 |
Estudios comprometidos |
---|
Progreso
Fecha de presentación | Fecha de resolución | Resolución de la CNH | Número de Resolución | |
---|---|---|---|---|
Pozo Kinkan-1EXP | 07-noviembre-2023 | Aprobado | CNH.E.20.09/2023 | |
Periodo Adicional de Exploración (prórroga) | 20-julio-2023 | Aprobado | CNH.E.10.10/2023 | |
Plan de Exploración (modificación) | 06-diciembre-2022 | Aprobado | CNH.E.89.002/2022 | |
Pozo Puuc-1EXP | 24-septiembre-2021 | Aprobado | CNH.E.71.005/2021 | |
Pozo Kinkan-1EXP | 19-agosto-2021 | Aprobado | CNH.E.60.002/2021 | |
Periodo Inicial de Exploración (prórroga) | 30-julio-2021 | Aprobado | CNH.E.54.008/2021 | |
Pozo Yaxkin-1EXP | 29-junio-2021 | Aprobado | CNH.E.46.002/2021 | |
Plan de Exploración (modificación) | 23-febrero-2021 | Aprobado | CNH.E.14.001/2021 | |
Plan de Exploración | 21-mayo-2019 | Aprobado | CNH.E.25.014/19 |
Inicio | Termino | Resultado | Hidrocarburo | |
---|---|---|---|---|
Kinkan-1EXP | 18-mar-2024 | 23-abr-2024 | Descubridor de gas seco |
Contrato
FUENTE: Comisión Nacional de Hidrocarburos
Links relacionados:
https://www.gob.mx/cnh/articulos/boveda-digital
Línea de tiempo
Selecciona una fecha para ver/ocultar el detalle o un año para activar todas las actividades de ese año
2023
- 07-noviembre-2023
Autorización para perforar un pozo
Resolución CNH.E.20.09/2023. Autorizó a Jaguar Exploración y Producción 2.3, S.A.P.I. de C.V. para realizar la perforación del pozo exploratorio terrestre Kinkan-1EXP.
- 20-julio-2023
Periodo Adicional de Exploración (prórroga)
Resolución CNH.E.10.10/2023. Aprobó la Prórroga del período adicional de exploración presentada por Jaguar Exploración y Producción 2.3, S.A.P.I. de C.V., respecto del contrato CNH-R02-L03-CS-06/2017.
2022
- 06-diciembre-2022
Plan de Exploración (modificación)
Resolución CNH.E.89.002/2022. Aprobó la Modificación al Plan de Exploración presentada por Jaguar Exploración y Producción 2.3 S.A.P.I. de C.V., respecto del Contrato CNH-R02-L03-CS-06/2017.
2021
- 24-septiembre-2021
Autorización para perforar un pozo
El Órgano de Gobierno de la CNH, mediante la Resolución CNH.E.71.005/2021, autorizó a Jaguar Exploración y Producción 2.3, S.A.P.I. de C.V., para realizar la perforación del pozo exploratorio terrestre Puuc-1EXP.
- 19-agosto-2021
Autorización para perforar un pozo
El Órgano de Gobierno de la CNH, mediante la Resolución CNH.E.60.002/2021, autorizó a Jaguar Exploración y Producción 2.3., S.A.P.I. de C.V. para realizar la perforación del pozo exploratorio terrestre Kinkan-1EXP.
- 30-julio-2021
Periodo Inicial de Exploración (prórroga)
Resolución CNH.E.54.008/2021. Aprueba la Prórroga del Periodo Inicial de Exploración presentada por Jaguar Exploración y Producción 2.3, S.A.P.I. de C.V., respecto del Contrato CNH-R02-L03-CS-06/2017.
- 29-junio-2021
Autorización para perforar un pozo
El Órgano de Gobierno de la CNH, mediante la Resolución CNH.E.46.002/2021, autorizó a Jaguar Exploración y Producción 2.3, S.A.P.I. de C.V. para realizar la perforación del pozo exploratorio terrestre Yaxkin-1EXP.
- 23-febrero-2021
Plan de Exploración (modificación)
El Órgano de Gobierno de la CNH, mediante la Resolución CNH.E.14.001/2021, aprobó la modificación del Plan de Exploración presentado por Jaguar Exploración y Producción 2.3, S.A.P.I. de C.V., en relación con el Contrato CNH-R02-L03-CS-06/2017.
2019
- 21-mayo-2019
Aprobación del Plan de Exploración
El Órgano de Gobierno de la CNH, mediante la Resolución CNH.E.25.014/19, aprobó el Plan de Exploración presentado por Jaguar Exploración y Producción 2.3.
2018
- 09-enero-2018
Alta en el Registro del Fiduciario
Queda inscrito en el Registro del Fiduciario con el número de registro RF-C045-2017-031.
2017
- 08-diciembre-2017
Firma
La CNH firma, en representación del Estado, el Contrato de Exploración y Extracción de Hidrocarburos con el contratista Jaguar Exploración y Producción 2.3, S.A.P.I. de C.V.
- 07-diciembre-2017
Autorización para la suscripción del Contrato
Durante la 65° Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno de la CNH del 2017, se autoriza la suscripción del Contrato para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos bajo la modalidad de Licencia, correspondiente al Área Contractual 10.
- 21-julio-2017
Fallo de la Licitación
Se publica en el Diario Oficial de la Federación el fallo de la Licitación en el cual se declara la adjudicación del Contrato a Jaguar Exploración y Producción de Hidrocarburos, S.A.P.I. de C.V.
- 12-julio-2017
Licitación
En un evento público transmitido en vivo por internet, se lleva a cabo la presentación, apertura de propuestas y declaración del ganador para el Área Contractual.
2016
- 15-noviembre-2016
Convocatoria
La CNH publica la tercera Convocatoria de la Ronda 2 y las bases para el proceso de Licitación Pública Internacional CNH-R02-L03/2016.
Datos Generales
Oferta presentada
Participación del Estado en Utilidad Operativa (%) | No aplica |
Valor de la Regalía Adicional (%) | 40.00 % |
Incremento al programa mínimo de trabajo (%) | No aplica |
Valor ponderado de la propuesta económica | 46.525 |
Fallo de la licitación publicada en el DOF1 | Fallo de la Licitación Pública Internacional |
Resultados de la Licitación | Resultados de la licitación |
Datos del contrato
Modalidad | Licencia |
Ronda | R02 |
Licitación | L03 |
Área Contractual | 14 |
Nombre del operador | Jaguar Exploración y Producción 2.3, S.A.P.I. de C.V. |
Tipo de licitante | Individual |
Ubicación | Terrestre |
Estado y Municipio | Tabasco, Macuspana |
Superficie (km2) | 148.190 |
Duración de contrato (años) | 30 |
Fecha efectiva (firma del contrato) | 08-diciembre-2017 |
Prórrogas del contrato | Dos periodos adicionales de 5 años cada uno |
Vigencia | 2047 |
Periodo inicial de Exploración | Inicia en la Fecha Efectiva y concluye 2 años después de la aprobación del Plan de Exploración |
Periodo adicional de Exploración | Un periodo de 2 años |
Periodo inicial de Evaluación | En caso de descubrimiento: 2 años a partir de la aprobación del Plan de Evaluación. En caso de descubrimiento de gas natural no asociado: 3 años a partir de la aprobación del Plan de Evaluación. |
Periodo adicional de Evaluación | No aplica |
Registro del Fiduciario
Número de Registro Fiduciario | RF-C045-2017-031 |
Fecha de alta en el Registro del Fiduciario | 09-enero-2018 |
Documentos
Ubicación
Mapa del Área Contractual
A14
Vértice | Longitud Oeste | Latitud Norte |
---|---|---|
1 | 92° 32’ 00“ | 17° 48’ 30“ |
2 | 92° 32’ 00“ | 17° 46’ 30“ |
3 | 92° 31’ 30“ | 17° 46’ 30“ |
4 | 92° 31’ 30“ | 17° 46’ 00“ |
5 | 92° 31’ 00“ | 17° 46’ 00“ |
6 | 92° 31’ 00“ | 17° 45’ 00“ |
7 | 92° 29’ 00“ | 17° 45’ 00“ |
8 | 92° 29’ 00“ | 17° 49’ 00“ |
9 | 92° 28’ 30“ | 17° 49’ 00“ |
10 | 92° 28’ 30“ | 17° 50’ 00“ |
11 | 92° 24’ 00“ | 17° 50’ 00“ |
12 | 92° 24’ 00“ | 17° 45’ 00“ |
13 | 92° 25’ 30“ | 17° 45’ 00“ |
14 | 92° 25’ 30“ | 17° 43’ 30“ |
15 | 92° 34’ 00“ | 17° 43’ 30“ |
16 | 92° 34’ 00“ | 17° 48’ 30“ |
Contratista y Obligados Solidarios
Contratista
Empresa | Jaguar Exploración y Producción 2.3, S.A.P.I. de C.V. |
Tipo de participación en el proyecto | Operador |
% de participación en el proyecto | 100.00% |
País de origen/Constitución | México |
Actividad Empresarial | Exploración y extracción de hidrocarburos |
Socios/Accionistas | Jaguar Exploración y Producción de Hidrocarburos, S.A.P.I. de C.V., y Tenedora DZM, S.A.P.I. de C.V. |
Cotización en Bolsa de Valores | No cotiza |
Obligados Solidarios
Empresa | Jaguar Exploración y Producción de Hidrocarburos, S.A.P.I. de C.V. |
Tipo de participación en el proyecto | Obligado solidario |
País de origen/Constitución | México |
Actividad Empresarial | Exploración y extracción de hidrocarburos |
Socios/Accionistas | Topaz Energía, S.A.P.I. de C.V., y Tenedora DZM, S.A.P.I. de C.V. |
Cotización en Bolsa de Valores | No cotiza |
Documentos históricos
Programa Mínimo de Trabajo (PMT)
Unidades de trabajo(Exploración) | |
---|---|
Programa Mínimo de Trabajo (PMT) | 1,800.00 |
Incremento al PMT | 31,600.00 |
Período Adicional | 15,800.00 |
PMT total | 49,200.00 |
Acreditadas | 7,725.00 |
Fecha límite para concluir Programa Mínimo de Trabajo | |
---|---|
02-marzo-2026 |
1.1) Pozo exploratorio
Profundidad por Pozo (metros) | Unidades de trabajo (número) |
---|---|
0.00 | 0.00 |
500.00 | 3,500.00 |
1,000.00 | 4,100.00 |
1,500.00 | 4,700.00 |
2,000.00 | 5,200.00 |
2,500.00 | 6,000.00 |
3,000.00 | 7,200.00 |
3,500.00 | 7,900.00 |
4,000.00 | 8,900.00 |
4,500.00 | 9,700.00 |
5,000.00 | 11,700.00 |
5,500.00 | 12,800.00 |
6,000.00 | 13,900.00 |
6,500.00 | 15,100.00 |
> 7,000.00 | 16,300.00 |
1.2) Información
Actividad exploratoria | Descripción de actividades a acreditar | Unidad | Unidades de trabajo (número) |
---|---|---|---|
Información del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos (CNIH) | Por el monto total de información adquirida al CNIH relacionada con zonas terrestres. | Por cada mil dólares ($EUA) | 0.50 |
Reproceso de información sísmica 3D existente | Reproceso e interpretación contará según cubrimiento superficial | Km² | 1.25 |
Adquisición y procesado de sísmica 3D | La adquisición realizada contará según el cubrimiento superficial | Km² | 10.00 |
Reproceso de información sísmica 2D existente | Reproceso e interpretación contará según cubrimiento superficial | Km | 0.50 |
Adquisición y procesado de sísmica 2D | La adquisición realizada contará según el cubrimiento superficial | Km | 6.00 |
Interpretación sísmica | Incluyendo al menos interpretación y generación de configuraciones estructurales de los principales intervalos estratigráficos de interés. Cubrimiento de la totalidad de la superficie con cobertura sísmica del área contractual. | Por área contractual | 100.00 |
Evaluación de Recursos Prospectivos | Evaluación de plays y prospectos. Incluyendo: 1) identificación y jerarquización de prospectos; 2) análisis probabilístico, Pg y estimación de recursos con análisis económico; y 3) Reporte de la estimación de recursos prospectivos en el área contractual. | Por área contractual | 200.00 |
Electromagnéticos | Adquisición y procesado de datos. Contabilización de Unidades de Trabajo según cubrimiento superficial. | Km² | 3.00 |
Gravimetría | Adquisición y procesado de datos. Contabilización de Unidades de Trabajo según cubrimiento superficial. | Km / Km² | 2.00 |
Magnetometría | Adquisición y procesado de datos. Contabilización de Unidades de Trabajo según cubrimiento superficial. | Km² | 2.00 |
1.3) Estudios exploratorios
Actividad exploratoria | Descripción de actividades a acreditar | Unidad | Unidades de trabajo (número) |
---|---|---|---|
Registros geofísicos de pozos | Litológicos-correlación (SP, GR, PE) | Por metro de registro | 0.05 |
Registros geofísicos de pozos | Resistividad (inducción, onda electromagnética) | Por metro de registro | 0.05 |
Registros geofísicos de pozos | Porosidad (densidad, neutrón) | Por metro de registro | 0.05 |
Registros geofísicos de pozos | Propiedades físicas de las rocas (sónico dipolar) | Por metro de registro | 0.05 |
Registros geofísicos de pozos | Registros especiales (MRI, ECS, FMI, NMR) | Por metro de registro | 0.08 |
Registros geofísicos de pozos | VSP/Checkshot | Por estación | 0.62 |
Adquisición de muestras de núcleo | Por cada metro de núcleo de fondo | Por metro de núcleo | 0.30 |
Adquisición de muestras de núcleo | Por cada 3 muestras de núcleos de pared. | Por 3 núcleos de pared | 1.00 |
Análisis Rutinarios/Convencionales de núcleos (RCALs) | Análisis de petrofísica básica | Por muestra | 2.50 |
Análisis Rutinarios/Convencionales de núcleos (RCALs) | Petrografía en secciones delgadas, análisis de difracción de rayos-X y análisis MEB | Por muestra | 2.50 |
Análisis Especiales a núcleos (SCALs) | Presión capilar, permeabilidad relativa, daño de formación, tomografía, resonancia magnética, factor de recuperación, mojabilidad, geomecánica, rayos gamma espectral, análisis de fracturas (triaxiales y caracterización de fracturas), etc. | Por muestra | 3.50 |
Presiones MDT | Al menos 4 muestras por unidad de depósito. | Por cada medición de presión | 10.00 |
Muestras MDT | Por cada muestra de fluido en cada depósito hidráulicamente conectado. | Por cada muestra de fluido | 150.00 |
PVT | En cada muestra por unidad de flujo | Por cada prueba | 100.00 |
Prueba de Producción | Por cada prueba de producción, que no se considere de alcance extendido. | Por cada prueba | 100.00 |
Prueba de Producción de alcance extendido | Por cada prueba de producción de alcance extendido. | Por cada prueba | 150.00 |
1.4) Otros
Actividad exploratoria | Descripción de actividades a acreditar | Unidad | Unidades de trabajo (número) |
---|---|---|---|
Modelo estático | Modelo estático actualizado del campo, que incluya al menos un yacimiento. | Por estudio | 300.00 |
Modelo dinámico | Modelo dinámico actualizado del campo, que incluya al menos un yacimiento. | Por estudio | 300.00 |
Reparaciones Mayores | Se refiere a cambios de profundidad y cambios de intervalo, entre otros. | Por reparación mayor | 800.00 |
Reparaciones Menores | Se refiere a cambios de aparejo y estimulaciones, entre otros. | por reparación menor | 400.00 |
Precio del Crudo Brent [Dólares por Barril] | Valor de una Unidad de Trabajo [Dólares] |
---|---|
Entre 0 y 30 | 772.00 |
Entre 30 y 35 | 835.00 |
Entre 35 y 40 | 894.00 |
Entre 40 y 45 | 949.00 |
Entre 45 y 50 | 1,000.00 |
Entre 50 y 55 | 1,030.00 |
Entre 55 y 60 | 1,057.00 |
Entre 60 y 65 | 1,083.00 |
Entre 65 y 70 | 1,108.00 |
Entre 70 y 75 | 1,131.00 |
Entre 75 y 80 | 1,154.00 |
Entre 80 y 85 | 1,175.00 |
Entre 85 y 90 | 1,190.00 |
Entre 90 y 95 | 1,215.00 |
Entre 95 y 100 | 1,234.00 |
Entre 100 y 0 | 1,252.00 |
Contenido Nacional y Reglas de Procura
Contenido Nacional
Etapa | % |
---|---|
Exploración | 26%. |
Evaluación | 26%. |
Desarrollo | 27% el primer año e incrementos anuales hasta alcanzar al menos 38% en el año 2025. |
Reglas de Procura de Bienes y Servicios
Valor mayor de:
5,000,000.00 Dólares USD y hasta 0.00 Dólares USD
El Contratista deberá presentar la documentación necesaria para demostrar que la contratación de bienes y servicios fue pactada con base en Reglas de Mercado.
Planes
Inversiones
Periodo | Exploración | Evaluación | Desarrollo | Producción | Abandono |
---|---|---|---|---|---|
dic-2017 | 59,470.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
may-2018 | 10,606.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
jun-2018 | 2,265.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
jul-2018 | 2,197.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ago-2018 | 111.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
sep-2018 | 28,660.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
oct-2018 | 1,872,445.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
nov-2018 | 101,068.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
dic-2018 | 1,549.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ene-2019 | 2,547.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
feb-2019 | 5,626.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
mar-2019 | 3,214.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
may-2019 | 340.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
jul-2019 | 2,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ago-2019 | 49,594.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
sep-2019 | 2,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
nov-2019 | 4,897.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
dic-2019 | 20,845.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ene-2020 | 40,347.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
mar-2020 | 65,724.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
abr-2020 | 23,342.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
may-2020 | 46,377.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
jun-2020 | 40,331.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
jul-2020 | 105,248.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ago-2020 | 89,945.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
sep-2020 | 136,429.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
oct-2020 | 26,568.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
nov-2020 | 290,818.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
dic-2020 | 68,943.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ene-2021 | 1,579.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
feb-2021 | 131,544.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
mar-2021 | 32,978.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
abr-2021 | 27,376.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
may-2021 | 578.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
jun-2021 | 184,683.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
jul-2021 | 57,665.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ago-2021 | 45,064.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
sep-2021 | 11,706.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
oct-2021 | 38,397.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
nov-2021 | 282,884.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
dic-2021 | 2,312.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ene-2022 | 175,020.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
feb-2022 | 39,645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
mar-2022 | 8,287.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
abr-2022 | 2,931.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ene-2023 | 41,486.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ene-2024 | 384,153.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
feb-2024 | 15,695.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
mar-2024 | 12,852.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
abr-2024 | 816,126.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
may-2024 | 1,498,163.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
jun-2024 | 515,584.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total | 7,430,330.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ingresos del Estado
Fase Exploratoria Fase Exploratoria
Periodo | Fase Exploratoria (Pesos MXN) |
---|---|
dic-2017 | 139,303.57 |
ene-2018 | 191,863.07 |
feb-2018 | 191,863.07 |
mar-2018 | 191,863.07 |
abr-2018 | 191,863.07 |
may-2018 | 191,863.07 |
jun-2018 | 383,726.14 |
ago-2018 | 191,863.07 |
sep-2018 | 191,862.07 |
oct-2018 | 191,863.07 |
nov-2018 | 191,863.07 |
dic-2018 | 191,863.07 |
ene-2019 | 200,918.97 |
feb-2019 | 200,918.97 |
mar-2019 | 200,918.97 |
abr-2019 | 200,918.97 |
may-2019 | 200,918.97 |
jun-2019 | 200,918.97 |
jul-2019 | 200,918.97 |
ago-2019 | 200,923.97 |
sep-2019 | 200,918.97 |
oct-2019 | 200,918.97 |
nov-2019 | 200,914.97 |
dic-2019 | 200,918.97 |
ene-2020 | 206,886.58 |
feb-2020 | 206,886.58 |
mar-2020 | 206,886.58 |
abr-2020 | 206,886.58 |
may-2020 | 206,886.58 |
jun-2020 | 206,886.58 |
jul-2020 | 206,886.58 |
ago-2020 | 206,886.58 |
sep-2020 | 206,886.58 |
oct-2020 | 206,886.58 |
nov-2020 | 206,886.58 |
dic-2020 | 206,886.58 |
ene-2021 | 213,775.93 |
feb-2021 | 213,775.93 |
mar-2021 | 213,775.93 |
abr-2021 | 427,551.86 |
jun-2021 | 213,775.93 |
jul-2021 | 213,775.93 |
ago-2021 | 213,775.93 |
sep-2021 | 213,775.93 |
oct-2021 | 213,775.93 |
nov-2021 | 213,775.93 |
dic-2021 | 213,775.93 |
ene-2022 | 229,528.53 |
feb-2022 | 229,528.53 |
mar-2022 | 229,528.53 |
abr-2022 | 229,528.53 |
may-2022 | 229,528.53 |
jun-2022 | 229,528.53 |
jul-2022 | 229,528.53 |
ago-2022 | 229,528.53 |
sep-2022 | 229,528.53 |
oct-2022 | 229,528.53 |
nov-2022 | 229,528.53 |
dic-2022 | 548,875.01 |
ene-2023 | 591,632.27 |
feb-2023 | 591,632.27 |
mar-2023 | 591,632.27 |
abr-2023 | 591,632.27 |
may-2023 | 591,632.27 |
jun-2023 | 591,632.27 |
jul-2023 | 591,632.27 |
ago-2023 | 591,632.27 |
sep-2023 | 591,632.27 |
oct-2023 | 591,632.27 |
nov-2023 | 591,632.27 |
dic-2023 | 591,632.27 |
ene-2024 | 617,190.60 |
feb-2024 | 617,190.60 |
mar-2024 | 617,190.60 |
abr-2024 | 617,190.60 |
may-2024 | 617,190.60 |
jun-2024 | 617,190.60 |
jul-2024 | 617,190.60 |
ago-2024 | 617,190.60 |
Total | 25,011,439.05 |
FUENTE: Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo
Links relacionados:
http://www.fmped.org.mx/estadisticas.html